Ontsluiting | Type/soort | Afstand (km) |
Weg | A2 | 1 |
Water | Haven Wessem | 0 |
Spoor | RT Born | 14 |
Lucht | MAA | 33 |
Grootste bedrijven bedrijventerrein |
•BLM Wegenbouw •Ballast Maatschappij de Merwede •Machinefabriek Bex •Filcom |
Kenmerken | ||
Categorie bedrijventerrein | Landelijk gebied | |
Segment | Modern gemengd | |
Milieucategorie | 4 | |
Opper- vlakte haven (ha) | Bruto | 32,62 |
Netto | 10,62 | |
Uitgeefbaar | 0 | |
Werkgelegenheid | 188 |
Kansen voor circulaire economie en duurzaamheid |
•Aanwezigheid diverse bouw-en vervaardigingsbedrijven biedt mogelijkheden voor eventuele inzameling specifieke stromen en bewerking/verwerking door gevestigde bedrijvigheid. •De Prins Maurits haven wordt omgevormd naar een Nautische Boulevard, een onestop shop voor de pleziervaart. |
Nr. | Naam | Activiteit | Bedrijfsgrootte | Kavel opp. (ha) | Aan kade |
1 | Van Kessel Yachting B.V. | Sport-recreatievaart | 2 t/m 4 | 0,63 | X |
2 | Ballast Maatschappij de Merwede B.V. | Winning v. zand, grind en klei | 20 t/m 49 | 0,72 | X |
3 | Van Kuyk Yachting B.V. | Sport-recreatievaart | 1 | 0,93 | X |
4 | Machinefabriek Bex B.V. | Algemene metaalbewerking | 20 t/m 49 | 0,32 | X |
5 | Van Kuyk Yachting B.V. | Sport-recreatievaart | 1 | 0,55 | X |
6 | Van Kuyk Yachting B.V. | Sport-recreatievaart | 1 | 0,84 | X |
7 | Bedrijfswoning | Woningen | – | – | X |
8 | V.O.F. Woninginrichting Maessen -Opslag | Opslag in distributiecentra | 1 | 0,08 | X |
9 | van Bekkum | Duik-en bergingbedrijf | – | 0,2 | X |
10 | BLM Wegenbouw B.V. | Wegenbouw | 50 t/m 99 | 1,4 | X |
11 | Schippersdock B.V. | Sport-recreatievaart | 1 | 0,8 | X |
12 | Filcom B.V. | Grth. in zand en grind | 10 t/m 19 | 1,92 | X |
13 | Optermijn uitgeefbaarvoor pleziervaart | Bootcenter Wessem Sport-recreatievaart | – | 0,56 | X |
14 | Schreurs bv: oliehandel | gereedschap en watersportartikelen | Geen | 0,18 | X |
Legenda | |
Uitgegeven | |
Optie | |
Terstond uitgeefbaar | |
Niet terstond uitgeefbaar |