
| Ontsluiting | Type/soort | Afstand (km) |
| Weg | A2 | 0 |
| Water | Haven Maasbracht | 0 |
| Spoor | RT Born | 12 |
| Lucht | MAA | 30 |
| Grootste bedrijven bedrijventerrein |
| •Linssen Yachts •Surface Treatment Nederland •Antonius Vessel Heads •Krekelberg Flock Products •De Heus Voeders |
| Kenmerken | ||
| Categorie bedrijventerrein | Landelijk gebied | |
| Segment | Modern gemengd | |
| Milieucategorie | 5 | |
| Opper- vlakte haven (ha) | Bruto | 48,57 |
| Netto | 36,72 | |
| Uitgeefbaar | 0 | |
| Werkgelegenheid | 561 |
| Kansen voor circulaire economie en duurzaamheid |
| •Aanwezigheid diverse bouw- en vervaardigingsbedrijven biedt mogelijkheden voor eventuele inzameling specifieke stromen en bewerking/verwerking door gevestigde bedrijvigheid. •Rivitalisering van de haven: Uitplaatsing/verplaatsing bedrijvigheid watergebonden kavels om zodoende nieuwe watergebonden bedrijvigheid te laten landen/vestigen (vb. kavels 1 en 4). |
| Nr. | Naam | Activiteit | Bedrijfsgrootte | Kavel opp. (ha) | Aan kade |
| 1 | Tinn-Silver | Bouw v.schepen/ drijvend mat. | 1 | 0,15 | X |
| 2 | P.M.J. Tinnemans Beheer | Financiële holdings | 10 t/m 19 | 0,17 | X |
| 3 | Kleinstra en Zonen | Binnenvaart (vrachtvaart) | 2 t/m 4 | 0,35 | X |
| 4 | P.M.J. Tinnemans Beheer | Financiële holdings | 10 t/m 19 | 0,23 | X |
| 5 | Tinnemans Floating Solutions B.V. | Bouw v.schepen/drijvend mat. | 20 t/m 49 | 1,85 | X |
| 6 | Krekelberg Flock Products B.V. | Verv.v.ov.papier-/ kartonwaren | 20 t/m 49 | 0,35 | X |
| 7 | P.M.J. Tinnemans Beheer | Financiële holdings | 10 t/m 19 | 0,23 | X |
| 8 | Valkenpower B.V. –Dumpstore | Winkels tweedehands goederen | 10 t/m 19 | 0,39 | X |
| 9 | P.M.J. Tinnemans Beheer | Financiële holdings | 10 t/m 19 | 0,24 | X |
| 10 | Linssen Yachts B.V. | Bouw v.sport-/ recreatievaart. | 5 t/m 9 | 2,08 | X |
| 11 | De Heus Voeders B.V. | Verv. van veevoeders | 20 t/m 49 | 3,34 | X |
| 12 | Antonius Vessel Heads B.V. | Verv.v.metalen tanks/reservoir | 50 t/m 99 | 7,36 | X |

| Legenda | |
| Uitgegeven | |
| Optie | |
| Terstond uitgeefbaar | |
| Niet terstond uitgeefbaar |