
| Ontsluiting | Type/soort | Afstand (km) |
| Weg | A2 | 6 |
| Water | Haven Weert | 0 |
| Spoor | RT Born | 37 |
| Lucht | Eindhoven | 40 |
| Grootste bedrijven bedrijventerrein |
| •Thijs logistiek •VDL Castings •Gea CFS •Breman Service |
| Kenmerken | ||
| Categorie bedrijventerrein | Landelijk gebied | |
| Segment | Modern gemengd / Gemengd plus | |
| Milieucategorie | 4/5 | |
| Opper- vlakte haven (ha) | Bruto | 99,5 |
| Netto | 86,31 | |
| Uitgeefbaar | 11,41 | |
| Werkgelegenheid | 1521 |
| Kansen voor circulaire economie en duurzaamheid |
| •Bedrijvigheid in afvalinzameling (op Kanaalzone 3) en secundaire bouwstoffen (de Kempen) kunnen fungeren als opstap naar circulariteit op de bedrijventerreinen. •Uitplaatsing/verplaatsing bedrijvigheid watergebonden kavels om zodoende nieuwe watergebonden bedrijvigheid te laten landen/vestigen (vb. kavels 6). |
| Nr. | Naam | Activiteit | Bedrijfs-grootte | Kavel opp. (ha) | Aan kade |
| 1 | Bruil Prefab B.V. | Verv.v.prod.v.beton v.de bouw | 20 t/m 49 | 3,09 | |
| TDM Tech B.V. | Grth. in non-ferrometalen | 1 | |||
| 2 | Gebroeders Hoefnagels Transport Weert | Goederenvervoer over de weg | 5 t/m 9 | 2,24 | |
| 3 | Mantos Betonwaren Industrie B.V. | Verv.v.prod.v.beton v.de bouw | 10 t/m 19 | 1,95 | X |
| 4 | D & J Installatiebureau B.V. | Loodgieters-/fitterswerk | 10 t/m 19 | 2,64 | |
| D & J Solutions B.V. | Inst.v.verwarmings-/ luchtbeh. | 1 | |||
| Visser Bouwstoffen | Grth. in zand en grind | 5 t/m 9 | |||
| isGraphix | Communicatie-en grafisch ontw. | 1 | |||
| 5 | Wullems Constructie en Plaatwerken B.V. | Verv.v.metalen constructiewerk | 20 t/m 49 | 0,52 | X |
| 6 | Business Events Weert B.V. | Ov.recr.(rest,geen jachthaven) | 1 | 2,99 | X |
| Oud Papiercentrale Wiermans B.V. -Opslag | Opslag in distributiecentra | 1 | |||
| 7 | Geen bedrijvigheid | Lege kavel | – | 1,01 | X |
| 8 | Limagrain Ingredients B.V. | Verv. van meel (geen zetmeel) | 50 t/m 99 | 3,38 | X |

| Legenda | |
| Uitgegeven | |
| Optie | |
| Terstond uitgeefbaar | |
| Niet terstond uitgeefbaar |