
| Ontsluiting | Type/soort | Afstand (km) |
| Weg | A2 | 0 |
| Water | Haven Born | 0 |
| Spoor | RT Born | 0 |
| Lucht | MAA | 20 |
| Grootste bedrijven bedrijventerrein |
| •IAC Group •Ceva Logistics •Saint-Gobain Abrasives •Koopman Automotive Solutions •Fziomed |
| Kenmerken | ||
| Categorie bedrijventerrein | Logistiek- industrieel | |
| Segment | Gemengd plus | |
| Milieucategorie | 2 | |
| Opper- vlakte haven (ha) | Bruto | 177,47 |
| Netto | 137,54 | |
| Uitgeefbaar | 0 | |
| Werkgelegenheid | 1.870 |
| Kansen voor circulaire economie en duurzaamheid |
| •Nabijheid Chemelot Circulaire Hub (CCH) −Toename aanvoer afvalstoffen/circulaire stromen vanuit Chemelot en afhandeling via schip in haven Stein (structurele modal shift) •Nabijheid VDL-mogelijke partner in combineren goederenstromen •Aansluiting bij Circulair Hub Zuid-Limburg •Inzet op Clean Energy Hub Westelijke Mijnstreek (tank-en oplaadfaciliteiten voor duurzame brandstoffen) |
| Nr. | Naam | Activiteit | Bedrijfsgrootte | Kavel opp. (ha) | Aan kade |
| 1 | Broekman Logistics Limburg | Opslag in distributiecentra | 50 t/m 99 | 11,4 | X |
| 1 | The Bag Broker B.V. | Grth. in emballage | Geen | ||
| 2 | Arcelormittal Staalhandel B.V. | Koudwalsen van bandstaal | 50 t/m 99 | 9,73 | X |
| 2 | Enerco | Grth. in vaste brandstoffen | 10 t/m 19 | ||
| 2 | Kolenveredelingsbedrijf Born B.V. | Grth. in vaste brandstoffen | 1 | ||
| 2 | Steelexpress B.V. | Goederenvervoer over de weg | 10 t/m 19 | ||
| 3 | Geen bedrijvigheid | Groenstrook | – | 1,64 | |
| 4 | Katoen Natie Limburg BV | Opslag in tanks | 10 t/m 19 | 1,14 | X |
| 5 | Iac Group B.V. | Verv.v.niet-elect. delen | 100 t/m 199 | 7,34 | |
| 6 | Agrifirm NWE B.V. | Grth. in granen | 2 t/m 4 | 3,93 | X |
| 6 | Mercury Recycling B.V. | Grth. in ferrometalen | Geen | ||
| 6 | Overslagbedrijf Haven Born B.V. | Laad-, losactiv. niet zeevaart | 1 | ||
| 7 | Euregio Recycling B.V. | Gesorteerd mat.voorber. recy. | 10 t/m 19 | 4,05 | X |
| 8 | Mebin-Zuid-Limburg | Verv.v. stortklare beton | 10 t/m 19 | 3,05 | X |
| 9 | Geen bedrijvigheid | Opslag zand en grind | 1 | 3,13 | |
| 10 | Apeople B.V. | Uitzendbureaus | 2 t/m 4 | 12,44 | X |
| Apeople Security B.V. | Particuliere beveiliging | 2 t/m 4 | |||
| Barge Terminal Born | Laad-, losactiv. niet zeevaart | 20 t/m 49 | |||
| Bari Management B.V. | Reclamebureaus | Geen | |||
| CEVA Logistics | Expediteurs, cargadoors | 100 t/m 199 | |||
| Container Trucking Limburg | Expediteurs, cargadoors | 1 | |||
| Rail Terminal Born B.V. | Laad-, losactiv. niet zeevaart | 20 t/m 49 | |||
| Society Financial Services B.V. | Organisatie-adviesbureaus | 2 t/m 4 | |||
| Sundries International B.V. | Overige zak.dienstverl. (rest) | 5 t/m 9 | |||
| Waalhaven Douane Service B.V. | Expediteurs, cargadoors | 5 t/m 9 | |||
| 11 | CEVA Logistics | Expediteurs, cargadoors | 50 t/m 99 | 13,73 | |
| King International | Verv. van speelgoed en spellen | Geen | |||
| Mateum B.V. | Organisatie-adviesbureaus | 2 t/m 4 | |||
| Saint-Gobain Abrasives B.V. | Hndlsbemid.in machines | 50 t/m 99 | |||
| Seacon Logistics Born | Expediteurs, cargadoors | 20 t/m 49 | |||
| 12 | Helly-Hansen Distributie B.V. | Grth. in werkkleding | 20 t/m 49 | 8,07 | |
| Kuehne + Nagel Logistics B.V. | Opslag in distributiecentra | 20 t/m 49 | |||
| Stanley Black & Decker Netherlands B.V. | Grth. in ijzer-en metaalwaren | Geen | |||
| Stanley Engineered Fastening Benelux B.V. | Grth. in ijzer-en metaalwaren | 50 t/m 99 | |||
| 13 | De Boer Trasport | – | – | 3,24 | |
| 14 | PostNL | Nationale post | 100 t/m 199 | 2,09 |

| Legenda | |
| Uitgegeven | |
| Optie | |
| Terstond uitgeefbaar | |
| Niet terstond uitgeefbaar |