(incl. uitbreidingen) -Venray
Ontsluiting | Type/soort | Afstand (km) |
Weg | A73 | 6 |
Water | Haven Venlo | 0 |
Spoor | TCT Venlo | 26 |
Lucht | Luchthaven Weeze | 17 |
Grootste bedrijven bedrijventerrein |
•Post NL •Geleen Beton Wanssum •Kersen Europe •Cementbouw Heemex •Datrans Nederland |
Kenmerken | ||
Categorie bedrijventerrein | Logistiek- industrieel | |
Segment | Gemengd plus | |
Milieucategorie | 6 | |
Opper- vlakte haven (ha) | Bruto | 68,69 |
Netto | 67,14 | |
Uitgeefbaar | 25,97* | |
Werkgelegenheid | 743 |
Kansen voor circulaire economie en duurzaamheid |
•Mogelijkheden voor circulariteit (en/in reststromen) bouwmaterialen en staal •Nog veel (op termijn) uitgeefbare kavels •Milieucategorie 6 biedt mogelijkheden voor circulaire bedrijvigheid •BCTN heeft 3e lean en green ster en wilt 4e ster behalen. |
Nr. | Naam | Activiteit | Bedrijfsgrootte | Kavel opp. (ha) | Aan kade |
1 | Nog uitgeefbaar | Nog uitgeefbaar | – | 9,33 | |
2 | Deels BCTN in aanleg | Nog uitgeefbaar | – | 4,4 | |
3 | Regionaal Overslagcentrum Wanssum | Laad-, losactiv. niet zeevaart | 2 t/m 4 | 1,9 | X |
4 | BCTN | Containeroverslag | – | 1,29 | X |
5 | Geelen Beton Wanssum B.V. | Verv.v.prod.v.beton v.de bouw | 200 t/m 499 | 6,86 | X |
6 | De Staalmeesters Wals-en Buigwerk | Koudvervormen en koudfelsen | 20 t/m 49 | 2,19 | X |
7 | Grand Yachts B.V. | Rep. en onderhoud van schepen | Geen | 0,4 | X |
8 | Café van Wieren, HOWAJA | Cafés | 1 | 0,13 | X |
8 | HOWAJA | Jachthavens | 1 | ||
9 | Cementbouw Bindmiddelen | Verv.v. cement | 2 t/m 4 | 4,35 | X |
9 | Cementbouw Euroment | Grth. in bouwmat. alg.assort. | 20 t/m 49 | ||
9 | Cementbouw Logistics B.V. | Goederenvervoer over de weg | 50 t/m 99 | ||
9 | Cementbouw Mineralen B.V. | Grth. in bouwmat. alg.assort. | 5 t/m 9 | ||
9 | Cementbouw Zand & Grind | Winning v. zand, grind en klei | 10 t/m 19 | ||
10 | Betoncentrale Wanssum | Verv.v. stortklare beton | 1 | 2,22 | X |
10 | Vitelia Voeders B.V. | Opslag in distributiecentra | 1 | ||
11 | Agrifirm NWE B.V. | Grth.in akkerbouwprod., veevoer | 20 t/m 49 | 2,78 | X |
Legenda | |
Uitgegeven | |
Optie | |
Terstond uitgeefbaar | |
Niet terstond uitgeefbaar |