Ontsluiting | Type/soort | Afstand (km) |
Weg | A2 | 0 |
Water | Haven Maastricht | 0 |
Spoor | Railterminal Chemelot & Born | 14 |
Lucht | MAA | 8 |
Grootste bedrijven bedrijventerrein |
•Enexis •Mora produktie •O-I Manufacturing •Janssen Group •Service Centre Maastricht •Johnson Matthey Advanced Glass Technologies •Sibelco Europe •Laura Staalcenter Maastricht •Tata Steel Nederland Tubes •Vogten Staal |
Kenmerken | ||
Categorie bedrijventerrein | Logistiek- industrieel | |
Segment | Gemengd plus | |
Milieucategorie | 5 | |
Opper- vlakte haven (ha) | Bruto | 268,09 |
Netto | 219,52 | |
Uitgeefbaar | 25,93 (waarvan 6,5 direct) | |
Werkgelegenheid | 5.047 |
Kansen voor circulaire economie en duurzaamheid |
•Aanwezigheid van enerzijds groothandels in ijzer-/staalschroot, auto-onderdelen, hout en plaatmat en bouwmaterialen en anderzijds maak/vervaardigingsbedrijven in buizen/pijpen, anorganische chemie en constructiewerken biedt mogelijkheden voor ontwikkeling van een circulaire hub (gebruik en verwerking van elkaars producten/reststromen) Bijvoorbeeld stromen van/naar Chemelot. •Grootschaligheid bedrijventerrein biedt mogelijkheden voor gebundelde afvoer reststromen (o.a. Bouwmaterialen) •Uitplaatsing/verplaatsing bedrijvigheid watergebonden kavels om zodoende nieuwe watergebonden bedrijvigheid te laten landen/vestigen (vb. kavels 5 en 6l) |
Nr. | Naam | Activiteit | Bedrijfs-grootte | Kavel opp. (ha) | Aan kade |
1 | Gevro Bouwchemie BV | Verv.v.ov.niet-metaalh. prod. | 5 t/m 9 | 2,05 | X |
2 | Geen bedrijvigheid | Op korte termijn uitgeefbaar | – | 10,18 | |
3 | Geen bedrijvigheid | Op korte termijn uitgeefbaar | – | 7,79 | |
4 | Lutgens Metaal & Recycling | Grth. in ijzer-/staalschroot | 2 t/m 4 | 0,73 | |
5 | Animal’s Faith | Dienstverl. fokken dieren | 2 t/m 4 | 0,31 | |
6 | Bours Groep | Dienstverl.akker-tuinbouw | 10 t/m 19 | 0,79 | |
6 | Mivena | Verv.v.kunstmeststof | 5 t/m 9 | ||
6 | P&O Flex B.V. | Uitleenbureaus | 2 t/m 4 | ||
7 | S.L.E. Maastricht | Expediteurs, cargadoors | 2 t/m 4 | 1,6 | X |
7 | Steel-Solutions B.V. | Hndlsbemid.in brandstoffen | 1 | ||
8 | Geen bedrijvigheid | Lege kavel | – | 0,77 | |
9 | Betoncentrale Maastricht | Verv.v. stortklare beton | 1 | 4,54 | X |
9 | Façade Beton Maastricht | Verv.v.prod.v.beton v.de bouw | 20 t/m 49 | ||
10 | Mebin-Maastricht | Verv.v. stortklare beton | 10 t/m 19 | 1,01 | X |
11 | Haven Maastricht B.V. | Laad-, losactiv. niet zeevaart | 1 | 1,23 | X |
12 | Sibelco Benelux B.V. | Grth. in zand en grind | 10 t/m 19 | 3,62 | X |
13 | Ecomineraal B.V. | Grth. in afvalstoffen | 2 t/m 4 | 14,93 | X |
13 | Maasgrit B.V. | Winning v. zand, grind en klei | 20 t/m 49 | ||
13 | Sibelco Europe (Ankersmit Maalbedrijven BV) | Winning v.ov.delfstof. (rest) | 50 t/m 99 | ||
13 | Sibelco Europe MineralsPlus | Winning v.ov.delfstof. (rest) | 50 t/m 99 | ||
14 | Janssen Group | Grondverzet, sorteer, op-en overslag afvalstoffen | 100 t/m 199 | 3,29 | X |
15 | Lukoil Nederland -Regio Zuid | Grth. in vloeib./gasv. brandst | 10 t/m 19 | 1,34 | X |
16 | Steel Logistics Europe | Algemene metaalbewerking | 5 t/m 9 | 1,32 | X |
17 | Metals Chemicals Maastricht B.V. | Grth. in chem.grondstoffen | 5 t/m 9 | 3,69 | X |
17 | Wessem Port Services Maastricht B.V. | Laad-, losactiv. niet zeevaart | 10 t/m 19 | ||
18 | Laura Staalcenter Maastricht B.V. | Koudwalsen van bandstaal | 50 t/m 99 | 5,3 | X |
19 | Tata Steel Nederland Tubes B.V. | Verv.v.stalen buizen, pijpen | 50 t/m 99 | 5,4 | X |
20 | Lawter Maastricht B.V. | Verv.v.ov.organische chemic. | 20 t/m 49 | 8,25 | X |
20 | Vogten Staal B.V. | Opp.behand./bekleding metaal | 50 t/m 99 | ||
21 | PQ Silicas B.V. | Verv.v.ov.anorganische chemic. | 20 t/m 49 | 5,71 | X |
22 | Frijns Plaatligger Produkties B.V. | Verv.v.metalen constructiewerk | 10 t/m 19 | 0,42 | |
23 | Geen bedrijvigheid | Kavel in optie | – | 5,63 | |
24 | Asbury Graphite and Carbons NL B.V. | Grth. in minerale olieprod. | 1 | 1,16 | X |
25 | Field Commercial Team Central | Grth. in ferrometalen | Geen | 3,52 | X |
26 | Service Centre Maastricht B.V. | Smeden, persen, stampen | 100 t/m 199 | 4,01 | |
27 | Intercat Europe B.V. | Grth. in auto-onderdelen | 5 t/m 9 | 3,33 | X |
27 | Johnson Matthey Advanced Glass Technologies B.V. | Verv.v. kleur-en verfstoffen | 100 t/m 199 | ||
28 | Attero -Locatie Maastricht | Behand. v. onschadelijk afval | 10 t/m 19 | 8,3 | X |
28 | Milieupark Beatrixhaven | Inzameling v.onschadel. afval | 1 | ||
29 | Polyester Industrie J. de Feyter B.V. | Verv.v.kunststofprod. bouw | 5 t/m 9 | 0,37 | |
30 | Agrea Maastricht | Grth.in akkerbouwprod., veevoer | 5 t/m 9 | 0,85 | X |
31 | BPS Janssen Group.com | Opslag zand en grind | – | 1,1 | X |
32 | Frenkkoops Beheer B.V. | Opp.behand./bekleding metaal | 2 t/m 4 | 1,1 | X |
32 | Hilton Engineering | Verv.v.hijs-, hef-/ transp.werk | 20 t/m 49 | ||
33 | Dak B.V. | Grth. in bouwmat. alg.assort. | 1 | 1,91 | X |
33 | Jongeneel Maastricht | Grth. in hout en plaatmat. | 5 t/m 9 | ||
33 | Repon B.V. | Dakdekken/bouwen v.dakconstruc | 10 t/m 19 | ||
34 | Raimetaal Schroot B.V. | Grth. in ijzer-/staalschroot | 5 t/m 9 | 1,48 | X |
34 | Stevens Recycling Nederland B.V. | Verv. v. ov. non-ferrometalen | 5 t/m 9 | ||
35 | Arnold Maassen Chansin B.V. | Grth. in ov.bouwmaterialen | 1 | 1,38 | X |
35 | B.V. Transport-en Expeditiebedrijf Cargofoor | Goederenvervoer over de weg | 20 t/m 49 | ||
35 | Nijs Belijning + Bebakening B.V. | Grth. in ov.bouwmaterialen | 5 t/m 9 | ||
36 | Maasstaal B.V. | Grth. in ferrometalen | 20 t/m 49 | 1,38 | X |
37 | Vogten Staal B.V. | Opp.behand./bekleding metaal | 1 | 0,86 | X |
38 | Houtrecycling Limburg | Opslaglocatie schroot | – | 2,44 | X |
Legenda | |
Uitgegeven | |
Optie | |
Terstond uitgeefbaar | |
Niet terstond uitgeefbaar |
Connecting Europe Facility (CEF) Description of the action (DoA)
EU Grants: Description of the action (DoA) — Annex 1 (CE Transport-CINEA/B/03): V1.0